- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
品牌 | YETUO葉拓 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 其他 | 適用范圍 | 實驗室 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
2m2大型中式硅油凍干機(jī):
真空冷凍干燥機(jī)廣泛用在醫(yī)學(xué)、制藥、生物研究、化工和食品等領(lǐng)域。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長期保護(hù),加水后能恢復(fù)到凍干前狀態(tài)并接近原有生化特性。
產(chǎn)品特點
·7寸真彩液晶觸摸屏,重要參數(shù)(冷阱溫度/樣品溫度/真空度/隔板溫度等)直觀可視
·壓縮機(jī)、真空泵電路單獨開關(guān)控制,防止誤操作引發(fā)壓縮機(jī)頻繁啟停
·凍干數(shù)據(jù)自動保存,實時查看,歷史復(fù)現(xiàn),凍干過程清晰可控
·可儲存凍干配方,每組可編輯36段,隨時調(diào)用,可自定義重命名,做到直接識別區(qū)分
·具備斷電自動保存凍干數(shù)據(jù)功能,能夠支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,查看
·采用進(jìn)口壓縮機(jī),制冷迅速,制冷效率更高,可靠性更好
·選用無氟制冷劑,能夠滿足環(huán)保要求
·優(yōu)選品牌真空泵,防腐蝕,靜音,無泄漏
·標(biāo)配真空泵油霧過濾器,保證實驗室環(huán)境,降低油霧污染
·干燥室以及冷阱雙腔設(shè)計,補(bǔ)水更穩(wěn)定,操作空間更大
·大冷阱設(shè)計,補(bǔ)水表面積增大
·觀察門選用無色透明有機(jī)玻璃門,方便觀察。
·所有中式機(jī)包括普通型和壓蓋型,活動板層支持西林瓶壓蓋保存,固定板層支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃燒瓶、血漿瓶或盤的凍干
·減少繁瑣操作,減少物料污染風(fēng)險,保障實驗人員和樣品安全
2m2大型中式硅油凍干機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
型號 | YTLG-20FD | YTLG-20F | YTLG 50F | YTLG-50FT | |
規(guī)格 | 普通型電加熱 | 普通硅油加熱型 | 普通硅油加熱型 | 壓蓋型硅油加熱 | |
凍干面積(m2) | 0.2 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | |
板層尺寸(長*寬)(mm) | 400*270 | 400*270 | 400*320 | 480*360 | |
板層間距(mm) | 85 | 70 | 70 | 100 | |
板層數(shù)量(塊) | 2 | 2+1 | 4+1 | 3+1塊 | |
捕水容量(kg/批) | 4 | 4 | 10 | 10 | |
西林瓶裝量 | φ12mm | 1300支 | 1300支 | 3690支 | 3690支 |
φ16mm | 810支 | 810支 | 1940支 | 1940支 | |
φ22mm | 430支 | 430支 | 1020支 | 1020支 | |
盤裝溶液(L) | 3 | 3 | 6 | 6 | |
板層溫度范圍℃) | -55~60(空載) | -50~60(空載) | -55~60(空載) | -55~60(空載) | |
冷阱Z低溫度(℃) | -70(空載) | -70(空載) | -80(空載) | -80(空載) | |
極限真空度(Pa) | 1Pa(空載) | 1Pa(空載) | 1Pa(空載) | 1Pa(空載) | |
功率(KW) | 2.0(220V) | 2.5(220V) | 5.0(380V) | 5.0(380V) | |
環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
外形尺寸(mm) | 594*718*1400 | 800*800*1480 | 1200*850*1380 | 1320*880*1515 (不含液壓缸) | |
配套真空泵 | 4L/S | 4L/S | 8L/S | 8L/S | |
整機(jī)重量(kg) | 200 | 260 | 450 | 570 |
型號 | YTLG-100F | YTLG-100FT | YTLG-200F | YTLG-200FT | |
規(guī)格 | 普通型硅油加熱 | 壓蓋型硅油加熱 | 普通型硅油加熱 | 壓蓋硅油加熱型 | |
凍干面積(m2) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
板層尺寸(長*寬)(mm) | 480*360 | 480*550 | 900*500 | 900*500 | |
板層間距(mm) | 60 | 100 | 60 | 60 | |
板層數(shù)量(塊) | 6+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | |
捕水容量(kg/批) | 23 | 23 | 30 | 30 | |
西林并瓶裝量 | φ12mm | 7380支 | 7380支 | 14000支 | 14000支 |
φ16mm | 3880支 | 3880支 | 8000支 | 8000支 | |
φ22mm | 2040支 | 2040支 | 4100支 | 4100支 | |
盤裝溶液(L) | 15 | 15 | 30 | 30 | |
板層溫度范圍(℃) | -55~60(空載) | -55~60(空載) | -55~60(空載) | -55~60(空載) | |
冷阱Z低溫度(℃) | -80(空載) | -80(空載) | -80(空載) | -80(空載) | |
極限真空度(Pa) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | 1pa(空載) | 2pa(空載) | |
功率(KW) | 6.8(380V) | 6.8(380V) | 8(380V) | 8(380V) | |
環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
外形尺寸(mm) | 1320*880*1580 | 1400*850*1725 (不含液壓缸) | 2400*875*1830 | 2400*875*1830 | |
配套真空泵 | 16L/S | 16L/S | 25L/S | 25L/S | |
整機(jī)重量(kg) | 560 | 650 | 800 | 800 |
如果你對2m²大型中式硅油凍干機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |